メモリの使用量確認
最終更新日:2020/11/18 | 公開日:2013/04/07
目次
概要
Linuxのメモリ、スワップの使用量を確認する方法を紹介します。
サーバ構成
OSバージョン
Red Hat Enterprise Linux 6.4 64bit
パッケージ一覧
必要な追加パッケージはありません。
freeコマンドでの確認
確認方法
以下はメモリを1GB、スワップメモリを2GB搭載している場合の表示サンプルです。 表示単位はKBです。
# free
total used free shared buffers cached
Mem: 1020488 660176 360312 0 52976 316812
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
-/+ buffers/cache: 290388 730100
(7) (8)
Swap: 2097144 0 2097144
(9) (10) (11)
| 表示項目 | 説明 |
|---|---|
| (1) mem: total | 搭載物理メモリサイズ。 |
| (2) mem: used | (1)の内の使用メモリサイズ。 |
| (3) mem: free | (1)の内の空きメモリサイズ。 |
| (4) mem: shared | 共有メモリサイズだが、カーネル2.6からfreeコマンドでは使用されなくなったため、常に0と表示される。 |
| (5) mem: buffers | (2)の内のバッファキャッシュサイズ。ブロックI/Oを最適化するためにディスクブロックをキャッシュしているいる。 |
| (6) mem: cached | (2)の内のページキャッシュサイズ。ファイルI/Oを最適化するためにファイルをキャッシュしている。 |
| (7) -/+ buffers/cache: used | 物理メモリ使用サイズからバッファとキャッシュを引いたサイズ。 = (2) - (5) - (6) |
| (8) -/+ buffers/cache: free | 物理メモリ空きサイズにバッファとキャッシュを足したサイズ。 = (3) + (5) + (6) |
| (9) Swap: total | 搭載スワップサイズ合計。 |
| (10) Swap: used | (9)の内の使用スワップサイズ。 |
| (11) Swap: free | (9)の内の空きスワップサイズ。 |
